服务热线
一站式服务模式
承担方 | 设备 | 零件 | 耗材 | 纸张 | 人工 | 抄表费用 |
---|---|---|---|---|---|---|
服务供应商 | - | √ | √ | - | √ | - |
客户 | 租赁 | - | - | √ | - | √ |
适用条件的客户 | 针对单台设备每月2万以上印量或N台设备每月5万以内印量的企业 | |||||
优 点 |
|
全包服务模式
承担方 | 设备 | 零件 | 耗材 | 纸张 | 人工 | 抄表费用 |
---|---|---|---|---|---|---|
服务供应商 | √ | √ | √ | - | √ | - |
客户 | - | - | - | √ | - | √ |
适用条件的客户 | 针对单台设备每月2万以上印量或N台设备每月5万以内印量的企业 | |||||
优 点 |
|
设备买断+抄表服务)模式
承担方 | 设备 | 零件 | 耗材 | 纸张 | 人工 | 抄表费用 |
---|---|---|---|---|---|---|
服务供应商 | - | √ | √ | - | √ | - |
客户 | 买断 | - | - | √ | - | √ |
适用条件的客户 | 针对有固定资产预算且单台设备每月2万以上印量的企业 | |||||
优 点 |
|
驻场服务模式
承担方 | 设备 | 零件 | 耗材 | 纸张 | 人工 | 抄表费用 |
---|---|---|---|---|---|---|
服务供应商 | √ | √ | √ | - | √ | - |
客户 | - | - | - | √ | - | √ |
适用条件的客户 | 针对每月100万张以上印量的客户 | |||||
优 点 |
|
文件外包服务模式
承担方 | 设备 | 零件 | 耗材 | 纸张 | 人工 | 抄表费用 |
---|---|---|---|---|---|---|
服务供应商 | √ | √ | √ | √ | √ | - |
客户 | - | - | - | - | - | √ |
适用条件的客户 | 针对每月300万印量以上的企业 | |||||
优 点 |
|
传统服务模式
承担方 | 设备 | 零件 | 耗材 | 纸张 | 人工 | 抄表费用 |
---|---|---|---|---|---|---|
服务供应商 | - | - | - | - | - | - |
客户 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
适用条件的客户 | 针对有固定资产预算且单台设备每月2万以上印量的客户 | |||||
优 点 |
|
HOT PRODUCTS